Rede de rede de arame hexagonal galvanizada para fazenda de galinhas
Para acabamento: Podemos fornecer os seguintes tipos:
*Galvanizado por imersão a quente após tecelagem
*Galvanizado por imersão a quente antes da tecelagem
*Eletrogalvanizado após tecelagem
*Eletrogalvanizado antes da tecelagem
*Aço inoxidável
*PVC revestido
Embalagem:
*Em rolos, embrulhados em papel impermeável ou embrulhados em plástico retrátil.
Tratamento de superfície
Galvanizado por imersão a quente antes da tecelagem, galvanizado por imersão a quente após a tecelagem, eletrogalvanizado antes da tecelagem, eletrogalvanizado após a tecelagem,
Revestimento de PVC ou PE após a tecelagem, revestimento de PVC ou PE antes de tecer o aço inoxidável.
Aplicativo
Amplamente utilizado na construção industrial e agrícola, obras de construção civil e tudo o que é feito com a finalidade de reforço e vedação como gaiola de proteção, guardas para isolamento de segurança de janelas e máquinas, reforço de tela de piso e gaiola para aves, pesca, jardim e parque infantil.
A malha de arame hexagonal de diâmetro grosso pode ser usada para gabiões.
Especificação
Material:fio de aço de baixo carbono, fio de ferro eletrogalvanizado, fio de ferro galvanizado por imersão a quente, fio galfan, fio de aço inoxidável.
Polegada | Malha (mm) | Calibre do fio (mm) | Largura (m) |
1/2" | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 1 – 2m |
3/4" | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 1 – 2m |
1" | 25mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1 – 2m |
1-1/4" | 30mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1 – 2m |
1-1/2" | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1 – 2m |
2" | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1 – 2m |
Tamanho | Calibre do fio | Largura por rolo | |||
Polegada | mm | BWG | mm | Pés | Medidor |
3/8" | 10 | BWG 27-23 | 0,41-0,64 | 1'-6' | 0,1-2m |
1/2" | 13 | BWG 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-6' | 0,1-2m |
5/8" | 16 | BWG 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-6' | 0,1-2m |
3/4" | 19 | BWG 25-19 | 0,51-1,06 | 1'-6' | 0,1-2m |
1" | 25 | BWG 25-18 | 0,51-1,24 | 1'-6' | 0,1-2m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0,56-1,24 | 1'-6' | 0,2-2m |
1 1/2" | 40 | BWG 23-16 | 0,64-1,65 | 1'-6' | 0,2-2m |
2" | 51 | BWG 22-14 | 0,71-2,11 | 1'-6' | 0,2-2m |
2 1/2 '' | 65 | BWG 22-14 | 0,71-2,11 | 1'-6' | 0,2-2m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0,81-2,11 | 1'-6' | 0,3-2m |
4" | 100 | BWG 20-12 | 0,89-2,80 | 1'-6' | 0,5-2m |
Tratamento de superfície: galvanizado elétrico antes da tecelagem, galvanizado por imersão a quente antes da tecelagem, galvanizado por imersão a quente após a tecelagem, revestido de PVC e assim por diante |